
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年4月
建筑面積:57.20㎡ | 參考總價(jià):80.08萬(wàn)元 | 參考首付:32.03萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年4月
建筑面積:48.48㎡ | 參考總價(jià):67.87萬(wàn)元 | 參考首付:27.15萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年4月
建筑面積:23.32㎡ | 參考總價(jià):32.65萬(wàn)元 | 參考首付:13.06萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2011年4月
建筑面積:57.20㎡ | 參考總價(jià):80.08萬(wàn)元 | 參考首付:32.03萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年4月
建筑面積:48.48㎡ | 參考總價(jià):67.87萬(wàn)元 | 參考首付:27.15萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年4月
建筑面積:23.32㎡ | 參考總價(jià):32.65萬(wàn)元 | 參考首付:13.06萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年4月
建筑面積:76.21㎡ | 參考總價(jià):106.69萬(wàn)元 | 參考首付:42.68萬(wàn)元(四成)
面積:57.20㎡
面積:48.48㎡
面積:23.32㎡
面積:57.20㎡
面積:48.48㎡
面積:23.32㎡
面積:76.21㎡