
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:189㎡ | 參考總價(jià):245.7萬(wàn)元 | 參考首付:98.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月31日
建筑面積:140㎡ | 參考總價(jià):182萬(wàn)元 | 參考首付:72.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:112㎡ | 參考總價(jià):145.6萬(wàn)元 | 參考首付:58.24萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:94㎡ | 參考總價(jià):122.2萬(wàn)元 | 參考首付:48.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月31日
建筑面積:184㎡ | 參考總價(jià):239.2萬(wàn)元 | 參考首付:95.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:127㎡ | 參考總價(jià):165.1萬(wàn)元 | 參考首付:66.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月31日
建筑面積:127㎡ | 參考總價(jià):165.1萬(wàn)元 | 參考首付:66.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:94㎡ | 參考總價(jià):122.2萬(wàn)元 | 參考首付:48.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:三房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:三房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:三房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:三房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月31日
建筑面積:三房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:三房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月31日
建筑面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:四房?jī)蓮d三衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:三房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月31日
建筑面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月31日
建筑面積:三房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:三房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月31日
建筑面積:兩房一廳一衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年10月31日
建筑面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年10月31日
建筑面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:189㎡
面積:140㎡
面積:112㎡
面積:94㎡
面積:184㎡
面積:127㎡
面積:127㎡
面積:94㎡
面積:㎡
面積:三房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:三房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:三房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡
面積:三房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡
面積:三房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡
面積:三房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡
面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡
面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡
面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡
面積:㎡
面積:四房?jī)蓮d三衛(wèi)㎡
面積:三房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡
面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡
面積:㎡
面積:三房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡
面積:三房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡
面積:兩房一廳一衛(wèi)㎡
面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡
面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡
面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡
面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡
面積:兩房?jī)蓮d兩衛(wèi)㎡