
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:178.86㎡ | 參考總價(jià):196.75萬(wàn)元 | 參考首付:78.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:178.86㎡ | 參考總價(jià):196.75萬(wàn)元 | 參考首付:78.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:180.73㎡ | 參考總價(jià):198.8萬(wàn)元 | 參考首付:79.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:180.73㎡ | 參考總價(jià):198.8萬(wàn)元 | 參考首付:79.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:154.81㎡ | 參考總價(jià):170.29萬(wàn)元 | 參考首付:68.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:154.81㎡ | 參考總價(jià):170.29萬(wàn)元 | 參考首付:68.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:117.52㎡ | 參考總價(jià):129.27萬(wàn)元 | 參考首付:51.71萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:117.52㎡ | 參考總價(jià):129.27萬(wàn)元 | 參考首付:51.71萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:219.82㎡ | 參考總價(jià):241.8萬(wàn)元 | 參考首付:96.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:219.82㎡ | 參考總價(jià):241.8萬(wàn)元 | 參考首付:96.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:129.22㎡ | 參考總價(jià):142.14萬(wàn)元 | 參考首付:56.86萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:129.22㎡ | 參考總價(jià):142.14萬(wàn)元 | 參考首付:56.86萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:132㎡ | 參考總價(jià):145.2萬(wàn)元 | 參考首付:58.08萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:132㎡ | 參考總價(jià):145.2萬(wàn)元 | 參考首付:58.08萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:154.38㎡ | 參考總價(jià):169.82萬(wàn)元 | 參考首付:67.93萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:154.38㎡ | 參考總價(jià):169.82萬(wàn)元 | 參考首付:67.93萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:151.90㎡ | 參考總價(jià):167.09萬(wàn)元 | 參考首付:66.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:126.19㎡ | 參考總價(jià):138.81萬(wàn)元 | 參考首付:55.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:108.45㎡ | 參考總價(jià):119.3萬(wàn)元 | 參考首付:47.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:127.30㎡ | 參考總價(jià):140.03萬(wàn)元 | 參考首付:56.01萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:95.92㎡ | 參考總價(jià):105.51萬(wàn)元 | 參考首付:42.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:80.03㎡ | 參考總價(jià):88.03萬(wàn)元 | 參考首付:35.21萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:82.82㎡ | 參考總價(jià):91.1萬(wàn)元 | 參考首付:36.44萬(wàn)元(四成)
面積:178.86㎡
面積:178.86㎡
面積:180.73㎡
面積:180.73㎡
面積:154.81㎡
面積:154.81㎡
面積:117.52㎡
面積:117.52㎡
面積:219.82㎡
面積:219.82㎡
面積:129.22㎡
面積:129.22㎡
面積:132㎡
面積:132㎡
面積:154.38㎡
面積:154.38㎡
面積:151.90㎡
面積:126.19㎡
面積:108.45㎡
面積:127.30㎡
面積:95.92㎡
面積:80.03㎡
面積:82.82㎡