
參考均價(jià):5100元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月
建筑面積:108.48㎡ | 參考總價(jià):55.32萬元 | 參考首付:22.13萬元(四成)
參考均價(jià):5100元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月
建筑面積:107.26㎡ | 參考總價(jià):54.7萬元 | 參考首付:21.88萬元(四成)
參考均價(jià):5100元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月
建筑面積:79㎡ | 參考總價(jià):40.29萬元 | 參考首付:16.12萬元(四成)
參考均價(jià):5100元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月
建筑面積:102.44㎡ | 參考總價(jià):52.24萬元 | 參考首付:20.9萬元(四成)
參考均價(jià):5100元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:108.48㎡
面積:107.26㎡
面積:79㎡
面積:102.44㎡
面積:㎡