
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年12月底D區(qū)、S-04地塊交房
建筑面積:100㎡ | 參考總價:150萬元 | 參考首付:60萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年12月底D區(qū)、S-04地塊交房
建筑面積:100㎡ | 參考總價:150萬元 | 參考首付:60萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年12月底D區(qū)、S-04地塊交房
建筑面積:111㎡ | 參考總價:166.5萬元 | 參考首付:66.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年12月底D區(qū)、S-04地塊交房
建筑面積:111㎡ | 參考總價:166.5萬元 | 參考首付:66.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年12月底D區(qū)、S-04地塊交房
建筑面積:140㎡ | 參考總價:210萬元 | 參考首付:84萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年12月底D區(qū)、S-04地塊交房
建筑面積:147㎡ | 參考總價:220.5萬元 | 參考首付:88.2萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年12月底D區(qū)、S-04地塊交房
建筑面積:124㎡ | 參考總價:186萬元 | 參考首付:74.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年12月底D區(qū)、S-04地塊交房
建筑面積:124㎡ | 參考總價:186萬元 | 參考首付:74.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年12月底D區(qū)、S-04地塊交房
建筑面積:125㎡ | 參考總價:187.5萬元 | 參考首付:75萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年12月底D區(qū)、S-04地塊交房
建筑面積:100㎡ | 參考總價:150萬元 | 參考首付:60萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年12月底D區(qū)、S-04地塊交房
建筑面積:100㎡ | 參考總價:150萬元 | 參考首付:60萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2020年12月底D區(qū)、S-04地塊交房
建筑面積:101㎡ | 參考總價:151.5萬元 | 參考首付:60.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年12月底D區(qū)、S-04地塊交房
建筑面積:101㎡ | 參考總價:151.5萬元 | 參考首付:60.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年12月底D區(qū)、S-04地塊交房
建筑面積:105㎡ | 參考總價:157.5萬元 | 參考首付:63萬元(四成)
面積:100㎡
面積:100㎡
面積:111㎡
面積:111㎡
面積:140㎡
面積:147㎡
面積:124㎡
面積:124㎡
面積:125㎡
面積:100㎡
面積:100㎡
面積:101㎡
面積:101㎡
面積:105㎡