
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年
建筑面積:68㎡ | 參考總價(jià):197.2萬(wàn)元 | 參考首付:78.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年
建筑面積:79㎡ | 參考總價(jià):229.1萬(wàn)元 | 參考首付:91.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年
建筑面積:80㎡ | 參考總價(jià):232萬(wàn)元 | 參考首付:92.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年
建筑面積:85㎡ | 參考總價(jià):246.5萬(wàn)元 | 參考首付:98.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年
建筑面積:87㎡ | 參考總價(jià):252.3萬(wàn)元 | 參考首付:100.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年
建筑面積:97㎡ | 參考總價(jià):281.3萬(wàn)元 | 參考首付:112.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年
建筑面積:117㎡ | 參考總價(jià):339.3萬(wàn)元 | 參考首付:135.72萬(wàn)元(四成)
面積:68㎡
面積:79㎡
面積:80㎡
面積:85㎡
面積:87㎡
面積:97㎡
面積:117㎡