
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:99.69㎡ | 參考總價(jià):209.35萬(wàn)元 | 參考首付:83.74萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:100.53㎡ | 參考總價(jià):211.11萬(wàn)元 | 參考首付:84.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年5月1日
建筑面積:97.88㎡ | 參考總價(jià):205.55萬(wàn)元 | 參考首付:82.22萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:81㎡ | 參考總價(jià):170.1萬(wàn)元 | 參考首付:68.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年5月1日
建筑面積:66.75㎡ | 參考總價(jià):140.18萬(wàn)元 | 參考首付:56.07萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:63.51㎡ | 參考總價(jià):133.37萬(wàn)元 | 參考首付:53.35萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:62.73㎡ | 參考總價(jià):131.73萬(wàn)元 | 參考首付:52.69萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:72.43㎡ | 參考總價(jià):152.1萬(wàn)元 | 參考首付:60.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年5月1日
建筑面積:56.48㎡ | 參考總價(jià):118.61萬(wàn)元 | 參考首付:47.44萬(wàn)元(四成)
面積:99.69㎡
面積:100.53㎡
面積:97.88㎡
面積:81㎡
面積:66.75㎡
面積:63.51㎡
面積:62.73㎡
面積:72.43㎡
面積:56.48㎡