
參考均價(jià):8600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月31日11#、12#交房
建筑面積:77.65 ㎡㎡ | 參考總價(jià):66.78萬(wàn)元 | 參考首付:26.71萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日11#、12#交房
建筑面積:56.14 ㎡㎡ | 參考總價(jià):48.28萬(wàn)元 | 參考首付:19.31萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月31日11#、12#交房
建筑面積:39.44 ㎡㎡ | 參考總價(jià):33.92萬(wàn)元 | 參考首付:13.57萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日11#、12#交房
建筑面積:39.27 ㎡㎡ | 參考總價(jià):33.77萬(wàn)元 | 參考首付:13.51萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日11#、12#交房
建筑面積:74.67 ㎡㎡ | 參考總價(jià):64.22萬(wàn)元 | 參考首付:25.69萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月31日11#、12#交房
建筑面積:48.47 ㎡㎡ | 參考總價(jià):41.68萬(wàn)元 | 參考首付:16.67萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日11#、12#交房
建筑面積:56.42 ㎡㎡ | 參考總價(jià):48.52萬(wàn)元 | 參考首付:19.41萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月31日11#、12#交房
建筑面積:56.42 ㎡㎡ | 參考總價(jià):48.52萬(wàn)元 | 參考首付:19.41萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日11#、12#交房
建筑面積:48.7 ㎡㎡ | 參考總價(jià):41.88萬(wàn)元 | 參考首付:16.75萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日11#、12#交房
建筑面積:79.35 ㎡㎡ | 參考總價(jià):68.24萬(wàn)元 | 參考首付:27.3萬(wàn)元(四成)
面積:77.65 ㎡㎡
面積:56.14 ㎡㎡
面積:39.44 ㎡㎡
面積:39.27 ㎡㎡
面積:74.67 ㎡㎡
面積:48.47 ㎡㎡
面積:56.42 ㎡㎡
面積:56.42 ㎡㎡
面積:48.7 ㎡㎡
面積:79.35 ㎡㎡